جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ | حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۳
به گزارش ایرسا آنلاین – با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد.
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی |
|||
درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
مقایسه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
در ادامه، طی جدولی اقدام به مقایسه مقایسه حقوق و دستمزد سال جاری و سال آینده برای شما کردهایم.
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
مقایسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ | |||
ردیف | اقلام (مبلغ به ریال) | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ |
۱ | حداقل حقوق کارگر بدون فرزند | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | |
۲ | حداقل حقوق کارگر دارای دو فرزند | ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ | |
۳ | حداقل حقوق کارگر دارای یک فرزند | ۸۰,۱۹۱,۱۲۴ | |
۴ | حق مسکن ماهیانه کارگر | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | حق بن کارگر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | پایه سنواتی کارگر | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
۷ | حق اولاد یا عائلهمندی | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | |
۸ | حداقل دستمزد ماهانه کارگر | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | |
۹ | حداقل دستمزد روزانه کارگر | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
۱۰ | حداقل دستمزد ساعتی کارگر | ۲۴۱,۳۹۵ | |
۱۱ | دستمزد هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷,۸۰۰ |
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
حق اولاد بر اساس جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
حق اولاد را میتوان از دیگر مزایای اختصاص یافته به متاهلین در نظر گرفت که، در حقوق وزارت کار مورد محاسبه قرار میگیرد. نام دیگر این واریزی، کمک هزینه عائلهمندی بوده که، به صورت ماهیانه همراه با دیگر مزایا برای کارگر یا کارمند واریز میشود. در واقع، تنها تفاوت حقوق وزارت کار افراد مجرد با متاهل در این مورد است.
مبلغ در نظر گرفته شده تحت عنوان حق اولاد، برای هر کدام از فرزندان سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار بوده و برای سال جاری معادل ۵,۳۰۸,۲۸۴ ریال اعلام شد. در سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش ۲۷ درصدی هزینه عائلهمندی کارمندان در مقایسه با سال قبل بودیم.
نکته مهم و قابلتوجه اینکه، شرایطی جهت پرداخت حق اولاد اعلام شده که، در صورت عدم وجود، کارگر مشمول دریافت آن نمیشود. در ادامه، با ذکر این شرایط مهم همراه شما عزیزان هستیم.
- مشمول قانون تامین اجتماعی بودن کارمند و بیمه بودن وی
- زیر ۱۸ سال بودن فرزندان (حق اولاد در صورتی به فرزندان بالای هجده سال پرداخت میگردد که، براساس گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون اداره کار، به علت نقص عضو و یا بیماری توانایی کار کردن نداشته و یا به تحصیل مشغول باشد.)
- برخورداری از سابقه بیمه تامین اجتماعی به مدت ۷۲۰ روز
نکته: در صورت شاغل بودن هر دو زوجین، هزینه عائلهمندی برای هر دو آنها واریز میگردد. بعلاوه، هیچ محدودیتی در شمار فرزندان برای پرداخت حق اولاد ۱۴۰۳ وجود نداشته و پرسنل در صورت داشتن شرایط مذکور در بالا امکان دریافت آن را بدون هیچ مشکلی دارند.
مبلغ حقوق وزارت کار برای افراد دارای مدرک دیپلم
حقوق وزارت کار برای افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم مشخص نبوده و به هیچوجه نمیتوان مبلغی ثابت را برای آن در نظر گرفت.
کلیه کارمندان، باید حداقل حقوق کار را دریافت کنند و مدرک تحصیلی پایین نباید موجب کاهش دریافتی پرسنل از حداقل حقوق پرداختی شود. بعلاوه، شرکتهای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، پرداختی پرسنل خود را براساس تحصیلات و سوابق کاری آنها مورد محاسبه قرار میدهند.
عیدی سال ۱۴۰۳
هر ساله در آخرین روزهای سال، تمامی افراد شاغل گوش به زنگ اطلاع از مبلغ عیدی بوده و انتظار واریز آن را میکشند. براساس قانون اداره کار، کلیه صاحبان مؤسسات، پیمانکاران و کارفرمایان باید در انتهای هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی برای پرسنل خود واریز کنند. برای محاسبه عیدی، باید حداکثر ۳ برابر پایه حقوق و حداقل ۲ برابر آن را در نظر گرفت. دقت کنید که، هر شخص با بیشتر از یک ماه کار امکان دریافت عیدی را در انتهای سال دارد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰